トレーディングカルト x Taritali トレードコンテスト
March 31, 2025
賞金総額$500,000ドル
現金総額3000ドル
28 のうち 515
King Kong
コンテスト順位
ランク | ニックネーム | 国名 | %のリターン | % - 1位からの還元率 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|
DQ | Amadoufx | SN | 0% | 82.80% | - |
DQ | cozy | JP | -1.84% | 84.63% | - |
DQ | pop4545 | JP | 47.86% | 34.93% | - |
DQ | ab111 | JP | 205.47% | -122.67% | - |
DQ | 123abcd123abcd123abcd123abcd | JP | -38.63% | 121.43% | - |
DQ | yuusya | JP | -5.93% | 88.72% | - |
DQ | kumaneko | JP | 0.62% | 82.18% | - |
DQ | wanco | JP | 1.04% | 81.76% | - |
DQ | sahand | CA | 0% | 82.80% | - |
DQ | Kumu | JP | 0.68% | 82.11% | - |
ダッシュボード
現在の有効証拠金
$100,000.00累積損益
$0.00%のリターン
0%最高ランク
0th最も取引された商品
-勝率
0%損失率
0%
該当取引なし!