January Trading Competition
January 31, 2025
25 のうち 1032
King Kong
コンテスト順位
ランク | ニックネーム | 国名 | %のリターン | % - 1位からの還元率 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|
DQ | krkr11 | JP | -4.66% | 372.93% | - |
DQ | bearpaw90 | JP | 131.59% | 236.67% | - |
DQ | xxsgA15 | MA | 27.85% | 340.41% | - |
DQ | csbhA16 | MA | -80.5% | 448.76% | - |
DQ | tarekA17 | MA | -16.27% | 384.54% | - |
DQ | dalikA18 | MA | 41.43% | 326.83% | - |
DQ | eraniA19 | MA | -80.49% | 448.75% | - |
DQ | englishA20 | MA | -80.47% | 448.74% | - |
DQ | poliA21 | MA | -80.52% | 448.79% | - |
DQ | Jhonnegrete | CO | 0% | 368.27% | - |
ダッシュボード
現在の有効証拠金
$95,338.55累積損益
-$4,661.45%のリターン
-4.66%最高ランク
0th最も取引された商品
USDJPY.tc勝率
0%損失率
100%
完了した取引
オープン日 | オープン価格 | 決済日 | クローズ価格 | 種類 | シンボル | ロット | 利益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-1717:24:13 | 155.90200 | 2025-01-1718:04:15 | 156.15300 | USDJPY | 29 | -4,661.45000 |