January Trading Competition
January 31, 2025
25 のうち 1032
King Kong
コンテスト順位
ランク | ニックネーム | 国名 | %のリターン | % - 1位からの還元率 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|
DQ | ForexEssentials | KE | 0% | 368.27% | - |
DQ | muupapa777 | JP | -0.93% | 369.20% | - |
DQ | soukaina99 | EH | -95.97% | 464.24% | - |
DQ | knp1 | EH | -80.46% | 448.73% | - |
DQ | perop2 | EH | 20.82% | 347.44% | - |
DQ | lerpap3 | EH | -80.36% | 448.63% | - |
DQ | uopp4 | EH | 4.91% | 363.35% | - |
DQ | wespp5 | EH | -80.36% | 448.63% | - |
DQ | loppp6 | EH | 45.71% | 322.55% | - |
DQ | xertp7 | EH | 28.84% | 339.42% | - |
No statistics found!
該当取引なし!