Trading Competition
October 31, 2024
27 Out Of 754
Emasku
Competition Standings
Rank | Nickname | Country | % Return | % Back from 1st place | Prize |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emasku | ID | 66.68% | - | 500 USD cash prize + 200K 2x Evaluation (999$) / 賞金 500USD + 40,000,000円の2ステップ評価 (147,900円コース) |
| 2 | Dwm4748m | KE | 54.23% | 12.44% | 200 USD cash prize + 100K 2x Evaluation (499$) / 賞金 200USD + 16,500,000円の2ステップ評価 (70,900円コース) |
| 3 | Alexis_333 | MX | 21.39% | 45.29% | 100 USD cash prize + 30K 2x Evaluation (299$) / 賞金 100USD + 6,500,000円の2ステップ評価 (44,900円コース) |
| 4 | Xavagebeast | KE | 9.85% | 56.82% | 200 USD discount code (valid for for 30k, 100k and 200k 2x Evaluation) / 割引コード 25,000円分 (6,500,000円、16,500,000円、40,000,000円 の2ステップ評価コース に利用可能) |
| 5 | Migcas | CO | 5.49% | 61.19% | 200 USD discount code (valid for for 30k, 100k and 200k 2x Evaluation) / 割引コード 25,000円分 (6,500,000円、16,500,000円、40,000,000円 の2ステップ評価コース に利用可能) |
| 6 | melodulce.za | BR | 4.04% | 62.64% | 100 USD discount code (valid for 30k, 100k and 200k 2x Evaluation) / 割引コード 15,000円分 (6,500,000円、16,500,000円、40,000,000円 の2ステップ評価コース に利用可能) |
| 7 | kavishe | KE | 3.04% | 63.64% | 100 USD discount code (valid for 30k, 100k and 200k 2x Evaluation) / 割引コード 15,000円分 (6,500,000円、16,500,000円、40,000,000円 の2ステップ評価コース に利用可能) |
| 8 | Hyun | JP | 2.08% | 64.59% | 100 USD discount code (valid for 30k, 100k and 200k 2x Evaluation) / 割引コード 15,000円分 (6,500,000円、16,500,000円、40,000,000円 の2ステップ評価コース に利用可能) |
| 9 | Sirmatu | CO | 1.45% | 65.22% | 100 USD discount code (valid for 30k, 100k and 200k 2x Evaluation) / 割引コード 15,000円分 (6,500,000円、16,500,000円、40,000,000円 の2ステップ評価コース に利用可能) |
| 10 | RocaKy | CO | 1.35% | 65.32% | 100 USD discount code (valid for 30k, 100k and 200k 2x Evaluation) / 割引コード 15,000円分 (6,500,000円、16,500,000円、40,000,000円 の2ステップ評価コース に利用可能) |
Dashboard
Current Equity
$166,684.25Cumulative PnL
$66,684.25% Return
66.68%Highest Rank
1stMost Traded Product
XAUUSD.tcWin Rate
77.01%Loss Rate
22.46%
Closed Trades
Open Date | Open Price | Close Date | Close Price | Type | Symbol | Lots | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-3114:46:07 | 2,778.68000 | 2024-10-3114:52:18 | 2,778.99000 | XAUUSD | 3.01 | 93.31 | |
2024-10-3114:46:54 | 2,777.82000 | 2024-10-3114:52:21 | 2,779.25000 | XAUUSD | 3.01 | 430.43 | |
2024-10-3114:10:54 | 2,779.80000 | 2024-10-3114:52:51 | 2,779.80000 | XAUUSD | 3.01 | 0.00 | |
2024-10-3115:04:09 | 2,780.47000 | 2024-10-3115:11:22 | 2,779.91000 | XAUUSD | 3.01 | 168.56 | |
2024-10-3115:12:42 | 2,780.91000 | 2024-10-3115:20:13 | 2,780.21000 | XAUUSD | 3.01 | 210.70 | |
2024-10-3115:12:11 | 2,780.25000 | 2024-10-3115:20:16 | 2,779.96000 | XAUUSD | 3.01 | 87.29 | |
2024-10-3115:13:04 | 2,781.06000 | 2024-10-3115:20:18 | 2,779.91000 | XAUUSD | 3.01 | 346.15 | |
2024-10-3115:14:00 | 2,781.08000 | 2024-10-3115:20:20 | 2,779.62000 | XAUUSD | 3.01 | 439.46 | |
2024-10-3115:15:30 | 2,781.83000 | 2024-10-3115:20:23 | 2,779.81000 | XAUUSD | 3.01 | 608.02 | |
2024-10-3115:25:41 | 2,777.23000 | 2024-10-3115:30:02 | 2,778.66000 | XAUUSD | 3.01 | 430.43 |